料金プラン一覧
Freeプラン | Starterプラン | Basicプラン | Proプラン | |
まずはお試しで! | 1人で使う! | 少人数で使いたい! | 大人数で使いたい! | |
初期費用 | 0円 | |||
月額費用 | 0円 | 10,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
顧客登録 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
名刺データ読込 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
アクセス解析 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
メール配信 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
通知 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
タグ | 3 | 10 | 無制限 | 無制限 |
テンプレート | 3 | 10 | 無制限 | 無制限 |
スコアリング | 1 | 3 | 無制限 | 無制限 |
PDFファイル | 1 | 3 | 10 | 無制限 |
リダイレクト | 1 | 3 | 10 | 無制限 |
CTAポップアップ | 1 | 3 | 10 | 無制限 |
CMS | 1 | 1 | 3 | 10 |
ユーザー(差出アドレス) | 1 | 1 | 3 | 10 |
CTI連携 | 1 | 1 | 3 | 10 |
問い合わせフォーム連携 | 1 | 1 | 1 | 3 |
MA連携 | × | × | × | ○ |
広告非表示 | × | ○ | ○ | ○ |
※価格は税別となります。
※有料プランの契約は1ヶ月更新、解約金はありません。
※CTI連携は当社サービス『CALLTREE』との連携となります。
※MA連携は当社サービス『MARKEMIST』との連携となります。
※各機能の上限追加に関してはお問い合わせください。
見込み顧客が「どのデータを・いつ・どのページを・何秒閲覧したか?」資料の閲覧分析ができる。
【特許取得・SaaSAward受賞】
ドキュメント・トラッキング・システム DocTrack(ドックトラック)